Hello dear all, thank you for reading today's news. Good day to you all.

Today we are going to introduce our 18 inch mist fan.

Size | 18 inch (450mm) |
Rated Power | 140W |
Rated voltage (V) | 220-240V/100-120V |
Maximum wind volume | 167m³/min |
Fan Sound Power Level | 56 db |
Water Tank Volume | 2L/6L |
Continuous Spray | 5-8h |
Effective area | 20m |
Spray droplet | 0.05-0.2mg |
Control frequency | 433Hz |
Left&right air supply angle | 90 |
Up&down air supply angle | 35 |
Control frequency | 433Hz |
Gross weight | 14.5kg |
Net weight | 12kg |
Packing size | 52*50*52cm |
20 GP | 176 |
40GP | 384 |
40HC | 480 |

Size | 18 inch (450mm)*2 |
Rated Power | 90W*2 |
Rated voltage (V) | 220-240V/100-120V |
Maximum wind volume | 167m³/min*2 |
Fan Sound Power Level | 56 db |
Left&right air supply angle | 90 |
Up&down air supply angle | 35 |
Control frequency | 433Hz |
Gross weight | 20.8kg |
Net weight | 18.1kg |
Packing size | 83*24.5*54cm |
20 GP | 252 |
40GP | 508 |
40HC | 568 |





